로또
로또 당첨번호에 대한 다양한 통계자료와 판매점, 금액에 관한 정보를 제공합니다.
제회
추첨일:
순위 | 당첨금액 | 실수령액 | 게임 수 | 금액 합계 |
---|---|---|---|---|
1등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
2등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
3등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
4등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
5등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
총 판매금액 | 0원 |
2023년 부터 비과세 처리가 5만원이하에서 200만원이하로 상향조정됩니다. (200만원까지는 세금이 없습니다.)
로또 당첨번호에 대한 다양한 통계자료와 판매점, 금액에 관한 정보를 제공합니다.
추첨일:
순위 | 당첨금액 | 실수령액 | 게임 수 | 금액 합계 |
---|---|---|---|---|
1등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
2등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
3등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
4등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
5등 | 0원 | 0원 | 0개 | 0원 |
총 판매금액 | 0원 |
2023년 부터 비과세 처리가 5만원이하에서 200만원이하로 상향조정됩니다. (200만원까지는 세금이 없습니다.)